-
泡沫玻璃保溫隔熱材料主要性能指標
項 目 | 單 位 | 參數值 | 項 目 | 單 位 | 參數值 | |
密度(容重) | kg/m | 150~500 | 抗壓強度 | MPa | ≥0.5 | |
導熱系數 | -100℃ | w/m·k | ≤0.041 | 抗折強度 | MPa | ≥0.6 |
-50℃ | w/m·k | ≤0.047 | 吸濕率 | % | >0.00 | |
0℃ | w/m·k | ≤0.060 | 使用溫度 | ℃ | -270~450 | |
體積吸水率 | % | ≤0.5 | 線(xiàn)膨脹系數 | 1/℃ | 9×10 |
泡沫玻璃保溫板的最高耐高溫高度450℃